Inverter Split Air Conditioner 18,000BTU

Inverter R32 18,000 wall type air conditioner



Inverter wall type 

Model KFR-26GW/LFG052T1 KFR-35GW/LFG052T3 KFR-52LW/LFG551fB1 KFR-72LW/LFG551fB1 KFR-120LW/W251sfB3
Rated Cooling Capacity W 1000/1800/2600 1500/2300/3500 5200(1400-6000) 7200(1400-7700) 12000
Rated Cooling Input Power W 190/380/560 288/560/1000 1300(270-1850) 1950(280-2700) 4250
Rated Heating Capacity W 3720 4400 6250(1300-7400) 8400(1400-9700) 13200
Rated Heating Input Power W 930 1200 1700(250-2150) 2550(260-3042) 3950
Indoor Air Flow Volume m³/h 620 700 900 1200 2000
Noise Level Indoor Unit dB(A) 24-36-40 24-37-42 37-41-43 38-48 45054
Outdoor Unit dB(A) 51 52 54 56 61
Refrigerant Type - R32 R32 R32 R32 R32
Unit Weight Indoor unit Kg 10 11 28 29 37
Outdoor unit Kg 22 25 31 44 79
Indoor Unit Dimension L*W*H mm 801*298*210 890*322*215 389*1750*404 389*1750*404 1850*426*426
Outdoor Unit Dimension L*W*H mm 758*500*336 797*556*336 874*559*353 989*715*400 1060*879*488
,
Model KFR-26GW/LFG052T1 KFR-35GW/LFG052T3 KFR-52LW/LFG551fB1 KFR-72LW/LFG551fB1 KFR-120LW/W251sfB3
Rated Cooling Capacity W 1000/1800/2600 1500/2300/3500 5200(1400-6000) 7200(1400-7700) 12000
Rated Cooling Input Power W 190/380/560 288/560/1000 1300(270-1850) 1950(280-2700) 4250
Rated Heating Capacity W 3720 4400 6250(1300-7400) 8400(1400-9700) 13200
Rated Heating Input Power W 930 1200 1700(250-2150) 2550(260-3042) 3950
Indoor Air Flow Volume m³/h 620 700 900 1200 2000
Noise Level Indoor Unit dB(A) 24-36-40 24-37-42 37-41-43 38-48 45054
Outdoor Unit dB(A) 51 52 54 56 61
Refrigerant Type - R32 R32 R32 R32 R32
Unit Weight Indoor unit Kg 10 11 28 29 37
Outdoor unit Kg 22 25 31 44 79
Indoor Unit Dimension L*W*H mm 801*298*210 890*322*215 389*1750*404 389*1750*404 1850*426*426
Outdoor Unit Dimension L*W*H mm 758*500*336 797*556*336 874*559*353 989*715*400 1060*879*488
,
Model KFR-26GW/LFG052T1 KFR-35GW/LFG052T3 KFR-52LW/LFG551fB1 KFR-72LW/LFG551fB1 KFR-120LW/W251sfB3
Rated Cooling Capacity W 1000/1800/2600 1500/2300/3500 5200(1400-6000) 7200(1400-7700) 12000
Rated Cooling Input Power W 190/380/560 288/560/1000 1300(270-1850) 1950(280-2700) 4250
Rated Heating Capacity W 3720 4400 6250(1300-7400) 8400(1400-9700) 13200
Rated Heating Input Power W 930 1200 1700(250-2150) 2550(260-3042) 3950
Indoor Air Flow Volume m³/h 620 700 900 1200 2000
Noise Level Indoor Unit dB(A) 24-36-40 24-37-42 37-41-43 38-48 45054
Outdoor Unit dB(A) 51 52 54 56 61
Refrigerant Type - R32 R32 R32 R32 R32
Unit Weight Indoor unit Kg 10 11 28 29 37
Outdoor unit Kg 22 25 31 44 79
Indoor Unit Dimension L*W*H mm 801*298*210 890*322*215 389*1750*404 389*1750*404 1850*426*426
Outdoor Unit Dimension L*W*H mm 758*500*336 797*556*336 874*559*353 989*715*400 1060*879*488
,
Model KFR-26GW/LFG052T1 KFR-35GW/LFG052T3 KFR-52LW/LFG551fB1 KFR-72LW/LFG551fB1 KFR-120LW/W251sfB3
Rated Cooling Capacity W 1000/1800/2600 1500/2300/3500 5200(1400-6000) 7200(1400-7700) 12000
Rated Cooling Input Power W 190/380/560 288/560/1000 1300(270-1850) 1950(280-2700) 4250
Rated Heating Capacity W 3720 4400 6250(1300-7400) 8400(1400-9700) 13200
Rated Heating Input Power W 930 1200 1700(250-2150) 2550(260-3042) 3950
Indoor Air Flow Volume m³/h 620 700 900 1200 2000
Noise Level Indoor Unit dB(A) 24-36-40 24-37-42 37-41-43 38-48 45054
Outdoor Unit dB(A) 51 52 54 56 61
Refrigerant Type - R32 R32 R32 R32 R32
Unit Weight Indoor unit Kg 10 11 28 29 37
Outdoor unit Kg 22 25 31 44 79
Indoor Unit Dimension L*W*H mm 801*298*210 890*322*215 389*1750*404 389*1750*404 1850*426*426
Outdoor Unit Dimension L*W*H mm 758*500*336 797*556*336 874*559*353 989*715*400 1060*879*488